Esta parece ser a conclusão a tirar quando faltam 7 jornadas para o fim...
Os Durienses desde o inicio da prova que vem demonstrando uma enorme regularidade
Os Visienses "acordaram"para a realidade com a entrada de F.Moreira..E foi pena...
Se os objetivos eram estes,(subida)poderia ter sido tudo planeado/organizado no inicio de época..Não foi..Perdeu-se tempo..Pontos ...Dinheiro...
Agora chega a fase decisiva...
A ultima vitória em casa frente ao Bustelo, espera-se que venha a ser um "tónico,"e que "afaste das cabeças"de alguns jogadores o "sindrome Fontelo"
Sim, porque jogar fora, já foi um problema.Passado esse ciclo, conquistaram o estatuto
de visitante "ganhador".Agora nos jogos em casa (e que jogos), não podem entregar o ouro--o titulo--a subida..
Esta jornada é complicada para os Visienses..Não andarei muito longe da verdade, se disser (escrever), que é uma das 3 deslocações mais dificeis do Ac de Viseu até ao
final do campeonato..(Tourizense/Coimbrões/S.J.Ver.)
Depois porque a seguir a esta partida,(próxima jornada)recebe o Cinfães.
Por tudo isto vou tomar a liberdade/responsabilidade de escrever QUE:
Estas (duas) próximas JORNADAS podem/devem ser DECISIVAS para o Ac Viseu.
O Cinfães recebe o ultimo (Tocha) os ouvidos e as atenções vão estar em Touriz.
O Coimbrões/Espinho é outro jogo que pode marcar posições na tabela..
Uma derrota dos Tigres da Costa Verde afastam-nos definitivamente do 1º lugar..
PROMETE ESTA JORNADA..
João Cruz...
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cinfães | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 43 | 18 | +25 | Jogos |
| 2 | ![]() | Ac. Viseu | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 32 | 16 | +16 | Jogos |
| 3 | ![]() | Sp. Espinho | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 22 | +6 | Jogos |
| 4 | ![]() | Operário | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 27 | +8 | Jogos |
| 5 | ![]() | Pampilhosa | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 30 | +5 | Jogos |
| 6 | ![]() | Benf.C.Branco | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 26 | +9 | Jogos |
| 7 | ![]() | Anadia | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 23 | 27 | -4 | Jogos |
| 8 | ![]() | Sousense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 24 | +5 | Jogos |
| 9 | ![]() | Coimbrões | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 30 | 29 | +1 | Jogos |
| 10 | ![]() | S. João Ver | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | Jogos |
| 11 | ![]() | AD Nogueirense | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | Jogos |
| 12 | ![]() | Tourizense | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | Jogos |
| 13 | ![]() | Cesarense | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 29 | -12 | Jogos |
| 14 | ![]() | Lusitânia | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 31 | 41 | -10 | Jogos |
| 15 | ![]() | Bustelo | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 32 | -14 | Jogos |
| 16 | ![]() | Tocha | 12 | 23 | 2 | 6 |




























0 comentários:
Enviar um comentário